| UMUM | |
| Harga | Rp 8,9 juta (RAM 8GB / Internal 128GB) |
| Rp 7,5 juta (RAM 6GB / Internal 128GB) | |
| Rp 5,9 juta (RAM 6GB / Internal 64GB) | |
| Diperkenalkan | September 2017 |
| Status | Rilis, Tersedia di Indonesia |
| JARINGAN | |
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G (LTE) bands | - 700 (12, 13, 17, 27, 28, 29) - 800 (18, 19, 20, 27) - 850 (5, 26) - 900 (8, 20) - 1700 (4) - 1800 (3) - 1900 (2, 25) - 2000 (34) - 2100 (1, 4) - 2300 (30, 40) - 2500 (41) - 2600 (7, 38) |
| Kecepatan | HSPA, LTE |
| GPRS | Ya |
| Edge | Ya |
| DESAIN | |
| Dimensi | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm (5.98 x 2.97 x 0.30 inci) |
| Berat | 185 gram (6.53 ons) |
| Warna | Hitam, Putih |
| Build | - Depan kaca - Bingkai metal aluminum - Belakang keramik (Hanya model RAM 8GB / 128GB) |
| LAYAR | |
| Jenis | IPS LCD, layar sentuh kapasitif 16 juta warna |
| Ukuran | 5.99 Inci |
| Resolusi | 1080 x 2160 piksel |
| Rasio | 18:9 |
| Densitas | 403 ppi |
| Multitouch | Ya |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 4 |
| PLATFORM | |
| OS | Android Nougat 7.1, MIUI 9 |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 540 |
| RAM | 8GB / 6GB |
| PENYIMPANAN | |
| Internal | 256/128/64 GB |
| Ekspansi | Tidak |
| KAMERA | |
| Utama | 12 MP (f/2.0, 1/2.9", 1.25 µm), 4-axis OIS, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
| Fitur | Geo-tagging, sentuh fokus, deteksi wajah, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Depan | 5 MP, aperture f/2.0, video 1080p |
| SUARA | |
| Jenis Alert | Vibrasi, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Tidak - 3.5 mm to USB-C headphone adapter incl - Pembatalan bising aktif dengan mic khusus |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 1.0 reversible connector |
| NFC | Ya |
| Radio | Tidak |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| SENSOR | |
| Iris Scanner | Ya |
| Fingerprint | Ya, dibelakang ponsel |
| Accelerometer | Ya |
| Gyroscope | Ya |
| Proximity | Ya |
| Compass | Ya |
| Barometer | Ya |
| BATERAI | |
| Jenis | Li-Ion |
| Kapasitas | 3400 mAh |
| Removable | Tidak |
| Pengisian Cepat | Ya, 9V/2A (Quick Charge 3.0) |
| Pengisian Wireless | Tidak |
| Talk Time | - |
| Music Player | - |
| FITUR | |
| Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Photo/Video Editor | Ya |
| Document viewer | Ya |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
| MP4 Player | XviD/MP4/H.265 player |
| HASIL TEST | |
| Performa | - Basemark OS II: 4365 - Basemark OS II 2.0: 3578 - Basemark X: 38349 |
| Layar | Contrast ratio: 1287 (nominal), 3.19 (sunlight) |
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 71dB / Ring 82dB |
| Disclaimer: Kami tidak menjamin bahwa info pada halaman ini 100% benar. Sumber spesifikasi: GsmArena. | |
0 komentar untuk Harga Xiaomi Mi Mix 2 - Ram 8Gb/6Gb, Cpu Snapdragon 835.
Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar